| 3 cuotas de $3.739,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.219,50 |
| 1 cuota de $11.219,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.219,50 |
| 2 cuotas de $6.859,60 | Total $13.719,20 | |
| 3 cuotas de $4.707,70 | Total $14.123,11 | |
| 6 cuotas de $2.542,71 | Total $15.256,28 | |
| 9 cuotas de $1.865,80 | Total $16.792,23 | |
| 12 cuotas de $1.535,02 | Total $18.420,18 | |
| 24 cuotas de $1.056,64 | Total $25.359,44 |
| 3 cuotas de $4.761,56 | Total $14.284,67 | |
| 6 cuotas de $2.708,95 | Total $16.253,69 |
| 3 cuotas de $4.830,37 | Total $14.491,11 | |
| 6 cuotas de $2.651,73 | Total $15.910,37 | |
| 9 cuotas de $1.984,23 | Total $17.858,08 | |
| 12 cuotas de $1.625,05 | Total $19.500,61 |
| 18 cuotas de $1.188,77 | Total $21.397,83 |
TODO ÚTILES SRL TIENDA DIGITAL ES UNA EMPRESA DE EXTENSA TRAYECTORIA EN EL RUBRO DE LIBRERÍA
AGENDA POCKET SEMANAL 2027, TAPA DURA CON ESPIRAL
ANILLADO WIRE - PAPEL OBRA DE 80 GRAMOS
MEDIDAS: 9,5 × 17 CM
MARCA: FW
INCLUYE:
CALENDARIOS MENSUALES 2027 Y 2028
HOJAS DE FERIADOS
2 PÁGINAS DE PROYECTOS
1 PÁGINA DE LUGARES
1 PÁGINA DE LIBROS PARA LEER
1 PÁGINA DE SERIES/PELÍCULAS PARA VER
1 PÁGINA PARA ARMAR TU PROPIO CHECKLIST
2 PÁGINAS DE PLANNER ANUAL
4 PÁGINAS DE TRACKER DE HÁBITOS
1 PÁGINA DE GASTOS PARA CADA MES
2 PÁGINAS DE CALENDARIO MENSUAL PARA CADA MES
12 PÁGINAS DE NOTAS PUNTEADAS
9 PÁGINAS DE NOTAS RAYADAS
1 CINTA SEÑALADORA.
