| 1 cuota de $32.620,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.620,00 |
| 2 cuotas de $19.488,82 | Total $38.977,64 | |
| 3 cuotas de $13.531,86 | Total $40.595,59 | |
| 6 cuotas de $7.715,17 | Total $46.291,04 | |
| 9 cuotas de $5.737,50 | Total $51.637,46 | |
| 12 cuotas de $4.827,76 | Total $57.933,12 |
| 1 cuota de $32.620,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.620,00 |
| 2 cuotas de $19.943,87 | Total $39.887,74 | |
| 3 cuotas de $13.687,35 | Total $41.062,06 | |
| 6 cuotas de $7.392,78 | Total $44.356,68 | |
| 9 cuotas de $5.424,71 | Total $48.822,35 | |
| 12 cuotas de $4.462,96 | Total $53.555,52 | |
| 24 cuotas de $3.072,12 | Total $73.730,99 |
| 3 cuotas de $13.843,93 | Total $41.531,78 | |
| 6 cuotas de $7.876,10 | Total $47.256,59 |
| 3 cuotas de $14.044,00 | Total $42.131,99 | |
| 6 cuotas de $7.709,74 | Total $46.258,42 | |
| 9 cuotas de $5.769,03 | Total $51.921,25 | |
| 12 cuotas de $4.724,74 | Total $56.696,82 |
| 18 cuotas de $3.456,27 | Total $62.212,86 |
TODO UTILES SRL TIENDA DIGITAL ES UNA EMPRESA DE EXTENSA TRAYECTORIA EN EL RUBRO DE LIBRERÍA
AGENDA 2027 TREND 16 X 22 CM TAPA DURA CON ESPIRAL Y ELASTICO HOJA POR DIA MARCA FW
INCLUYE
• 416 páginas de papel de alta calidad (80 g/m²), perfectas para
tomar notas, planificar tus tareas y registrar tus ideas.
• 1 pagina informacion personal
• 1 pagina calendario 2027
• 1 pagina calendario 2028
• 2 paginas feriados nacionales
• 2 paginas planner anual
• 1 pagina Checklists
• 2 paginas obejetivos
• 4 paginas tracker de habitos
• 1 pagina de gastos ante cada mes
• 2 paginas de calendario mensual de cada mes
• 19 paginas de notas rayadas
• cinta señaladora
• 3 paginas stickers
• 1 pagina troqulada con señaladores
• 2 cintas señaladoras.
