| 3 cuotas de $12.220,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.660,00 |
| 1 cuota de $36.660,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.660,00 |
| 2 cuotas de $22.413,93 | Total $44.827,85 | |
| 3 cuotas de $15.382,54 | Total $46.147,61 | |
| 6 cuotas de $8.308,38 | Total $49.850,27 | |
| 9 cuotas de $6.096,56 | Total $54.869,02 | |
| 12 cuotas de $5.015,70 | Total $60.188,39 | |
| 24 cuotas de $3.452,61 | Total $82.862,60 |
| 3 cuotas de $15.558,50 | Total $46.675,51 | |
| 6 cuotas de $8.851,56 | Total $53.109,34 |
| 3 cuotas de $15.783,35 | Total $47.350,06 | |
| 6 cuotas de $8.664,59 | Total $51.987,55 | |
| 9 cuotas de $6.483,52 | Total $58.351,72 | |
| 12 cuotas de $5.309,90 | Total $63.718,75 |
| 18 cuotas de $3.884,33 | Total $69.917,95 |
TODO ÚTILES SRL TIENDA DIGITAL ES UNA EMPRESA DE EXTENSA TRAYECTORIA EN EL RUBRO DE LIBRERÍA
AGENDA SEMANAL 2027, SOLAPA IMANTADA 6 ANILLOS
MEDIDAS: 15 × 21 CM
MARCA: FW
INCLUYE:
CALENDARIOS MENSUALES 2027 Y 2028
HOJAS DE FERIADOS
1 PÁGINA DE LUGARES
1 PÁGINA DE LIBROS PARA LEER
1 PÁGINA DE SERIES/PELÍCULAS PARA VER
1 PÁGINA PARA ARMAR TU PROPIO CHECKLIST
4 PAGINAS TRACKER DE HABITOS
2 PÁGINAS DE PLANNER ANUAL
1 PÁGINA DE GASTOS PARA CADA MES
2 PÁGINAS DE CALENDARIO MENSUAL PARA CADA MES
66 PÁGINAS DE NOTAS PUNTEADAS
49 PÁGINAS DE NOTAS RAYADAS
3 PÁGINAS DE STICKERS
MESES CON LENGUETA.
